Re: Samoloty na wysokości przelotowej - LUTY 2025
: 06 marca 2025, 13:29
Cześć
Dawno mnie nie było, ostatnio udało się wyskoczyć z syntą i trochę połapać przlotówek
Zdjęcia z 22 lutego.
B772, EuroAtlantic Airlines, LO27, CS-TSW, JFK-WAW, FL370,

B77W, Saudia, SV41, HZ-AK41, JED-LAX, FL320,

A359, Air China, CA840, B-32DL, BCN-PVG, FL390,

B77W, Air China, B-2040, MUC-PEK, FL330,

B789, Turkish Airlines, TK80, TC-LLT, SFO-IST, F370,

A388, Emirates, EK152, A6-EOY, CPH-DXB, FL350,


A359, Qatar Airlines, QR160, A7-ALN, CPH-DOH, FL390,

B77W, Air China, CA939, B-2087, PEK-FCO, FL340,

A359, China Eastern Airlines, CES787, B-323H, PVG-FCO, FL360.



B772, EuroAtlantic Airlines, LO27, CS-TSW, JFK-WAW, FL370,

B77W, Saudia, SV41, HZ-AK41, JED-LAX, FL320,

A359, Air China, CA840, B-32DL, BCN-PVG, FL390,

B77W, Air China, B-2040, MUC-PEK, FL330,

B789, Turkish Airlines, TK80, TC-LLT, SFO-IST, F370,

A388, Emirates, EK152, A6-EOY, CPH-DXB, FL350,


A359, Qatar Airlines, QR160, A7-ALN, CPH-DOH, FL390,

B77W, Air China, CA939, B-2087, PEK-FCO, FL340,

A359, China Eastern Airlines, CES787, B-323H, PVG-FCO, FL360.
