Witam
Dziś rano jak zwykle pobudka o 4.40 . Ruch na Ustil dziś niesamowity !!
Najpierw jednak ciekawy wschód słonca :
A teraz poranny raport z Dąbrowicy koło Lublina:
4.48 - B744 CPA037 B-KAI Cathay Pacific UL980
4.50 - B772 SIA324 9V-SVO Singapore Airlines UL980
5.00 - A388 SIA322 9V-SKF Singapore Airlines UL980
5.14 - B773 JAI120 VT-JEA Jet Airways UL980
5.25 - A343 SAS972 LN-RKG SAS UN191
5.30 - B744 BAW142 G-CIVA British Airways UL980
5.36 - B744 BAW3462 G-GSSB Global Supply System UL980
5.39 - B773 UAE7 A6-EMR Emirates UL980
5.45 - A332 JAI230 VT-JWP Jet Airways UL980
5.45 - A332 JAI226 VT-JWF Jet Airways UL980-UM70
5.49 - A332 JAI228 VT-JWH Jet Airways UL980/UM70
5.53 - B744 BAW138 G-CIVI British Airways ONE WORLD UL980
5.59 - B77W AIC131 VT-ALL Air India UL980
6.01 - B744 THA910 HS-TGX Thai Airways UL980

6.05 - B772 UAE11 A6-EMI Emirates UL980
6.15 - B772 SIA352 9V-SVM Singapore Airlines UL980
6.20 - B77W UAE203 A6-ECP Emirates UN191
6.20 - B733 UR-GAQ Ukraina International UL980
Zdjęć prawie nie robiłem bo na niebie było sporo mleczka .
pozdrawiam